Bedankt voor de feedback!
Prijzen Arriva nachttrein
Bekijk hieronder de prijzen van de Arriva nachttrein per traject. Een ticket voor de nachttrein koop je via glimble of 9292.nl. Pin je een vervoerbewijs in de trein, dan betaal je €2,50 extra.
Prijzen Maastricht - Schiphol
Naar → | Maastricht | Sittard | Roermond | Weert | Eindhoven | Den Bosch | Utrecht | A'dam Bijlmer Arena | A'dam Centraal | Schiphol |
Maastricht | x | €5 | €10 | €10 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 |
Sittard | €5 | x | €5 | €10 | €10 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 |
Roermond | €10 | €5 | x | €5 | €10 | €10 | €15 | €15 | €15 | €15 |
Weert | €10 | €10 | €5 | x | €5 | €10 | €15 | €15 | €15 | €15 |
Eindhoven | €15 | €10 | €10 | €5 | x | €10 | €10 | €15 | €15 | €15 |
Den Bosch | €15 | €15 | €10 | €10 | €10 | x | €10 | €10 | €10 | €15 |
Utrecht | €15 | €15 | €15 | €15 | €10 | €10 | x | €5 | €10 | €10 |
A'dam Bijlmer Arena | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €10 | €5 | x | €5 | €5 |
A'dam Centraal | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €10 | €10 | €5 | x | €5 |
Schiphol | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €10 | €5 | €5 | x |
Prijzen Groningen - Schiphol
Naar → Van ↓ | Groningen | Assen | Zwolle | Lelystad Centrum | Almere Centrum | Amsterdam Centraal | Schiphol |
Groningen | x | €5 | €10 | €15 | €15 | €15 | €15 |
Assen | €5 | x | €10 | €15 | €15 | €15 | €15 |
Zwolle | €10 | €10 | x | €10 | €10 | €10 | €15 |
Lelystad Centrum | €15 | €15 | €10 | x | €5 | €10 | €10 |
Almere Centrum | €15 | €15 | €10 | €5 | x | €5 | €10 |
Amsterdam Centraal | €15 | €15 | €10 | €10 | €5 | x | €5 |
Schiphol | €15 | €15 | €15 | €10 | €10 | €5 | x |
Prijzen Zwolle - Schiphol
Naar → Van ↓ | Zwolle | Lelystad | Almere | Amsterdam Centraal | Schiphol |
Zwolle | x | €10 | €10 | €10 | €15 |
Lelystad | €10 | x | €5 | €10 | €10 |
Almere | €10 | €5 | x | €5 | €10 |
Amsterdam Centraal | €10 | €10 | €5 | x | €5 |
Schiphol | €15 | €10 | €10 | €5 | x |